U14 Dubbele laag zelfcentrale kruiskop op maat voor PVC-kabel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
Merknaam: | Hongli |
Certificering: | CE,ISO |
Modelnummer: | YY-80 mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | 700$-1000$ |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L, L/C |
Levering vermogen: | 300 reeks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Kabelkop | materiaal: | ZEEL |
---|---|---|---|
grootte van de extruder: | 80 mm | PVC-laag: | één laag, één laag+huid |
Gewicht: | 35kg | ||
Hoog licht: | Dubbele laag zelfcentrum kruishoofd,U14 Zelfcentrum Kruishoofd,Self Center Cross Head aangepast |
Productomschrijving
U14 Self Center Cross Head voor PVC-kabels met dubbele lagen
Over ons:
Onze fabriek produceert al meer dan 20 jaar extrusielijnen, we produceren ook koper bundelmachine, kabel draaimachine, bobin, laser snijmachine, pijpleiding, kabel tapmachine,koperen trekmachine, kabel kruiskop, tot nu toe hebben we enkele productielijnen geëxporteerd naar Pakistan, Irak,Tunesië, Algerije, Egypte, India, Afghanistan, Nigeria, Soedan, we werken nog aan een ander land,
Per functie:
1Een egocentrisch kruishoofd.
2. Handmatig kopstuk
Door materialen:
1. wolfraamlegering
2Aluminiumlegering
3Titaniumlegering
Wij leveren OEM/ODM service voor klanten, met professionele Research&Development
Het ontwerp van de producten kan worden uitgevoerd op basis van verschillende
Structuren en materialen, elk product met op maat gemaakte schets en tekening, welkom bij onze
Onderneming die onderzoek doet naar en samenwerkingszaken opzet.
Technische gegevens zijn vertrouwelijk voor het geregistreerde merk, indien meer informatie nodig is
Stuur een vraag naar ons.
Model | Type | Max. Dia. | Toepassing | ||
Conductor | Isolatie | ||||
Druk | Buis | ||||
4/6 | FC/DCH | 4 | 6 | NA | Besturingskabel & Gebouwdraad |
6/10 | TCH | 6 | 10 | NA | Besturingskabel & Gebouwdraad |
12/14 | FC/DCH | 12 | 14 | NA | Besturingskabel & Gebouwdraad |
15/20 | FC/MC/DCH | 15 | 20 | 17 | Toepassing van de bekleding |
20/30 | FC/MC/DCH | 20 | 30 | 26 | Toepassing van de omhulsel |
35/45 | MC/DCH | 35 | 40 | 35 | Toepassing van de bekleding |
60/70 | MC/DCH | 60 | 70 | 63 | Toepassing van de bekleding |
80/95 | MC/DCH | 80 | 95 | 85 | Toepassing van de bekleding |
100/115 | MC/DCH | 100 | 115 | 105 | Toepassing van de bekleding |
115/130 | MC/DCH | 115 | 130 | 115 | Toepassing van de bekleding |
125/145 | MC/DCH | 125 | 145 | 130 | Toepassing van de bekleding |
140/155 | MC/DCH | 140 | 150 | 140 | Toepassing van de bekleding |
160/190 | MC/DCH | 160 | 190 | 175 | Hoogspanningskabels |
40/65 | TCH | 40 | 65 | NA | Kabels voor middelvolt |
Opmerking: | |
FC-vaste centering | TCH-triple crosshead |
DCH-Dual Cross Head | MC- Handmatig centreren |