6kv-35KV CCV-lijn voor XLPE-kabels 240 / 300 / 630 vierkante mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Hebei |
Merknaam: | Hongli |
Certificering: | CE,ISO |
Modelnummer: | 6-35kV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | 600,00$-950,000$ |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 90-120 DAGEN |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10 REEKS per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | CCV-lijnen | grootte: | 630 |
---|---|---|---|
koperen afmetingen: | 35-630 vierkante mm | Aluminiumgrootte: | 50-800 vierkante mm |
maximale kabeldiameter: | 75mm | Motormerk: | Siemens |
Merk van de omvormer: | Yasskawa | grootte van de extruder: | 150+90+65 |
Hoofdmacht: | 75kVA | fabrieksgrootte: | meer dan 135 meter |
XLPE dichtbij grootte: | 36m+12m+54m | Kabelgewicht: | 10 kg/m |
Hoog licht: | 6kv CCV lijn,35kv CCV-lijn voor Xlpe-kabels |
Productomschrijving
Chinese merk hoge kwaliteit 35kv Ccv Lijn Voor Xlpe Power Cable 240, 300, 630 Vierkante mm
Over ons:
Onze fabriek produceert al meer dan 20 jaar extrusielijnen, we produceren ook koperen bundelmachine, kabel draaimachine, kabel tapmachine, koper trekmachine.Tot nu toe hebben we enkele productielijnen naar Pakistan geëxporteerd., Irak,Tunesië, Algerije, Egypte, India, Afghanistan, Nigeria, Soedan, we werken nog aan een ander land,
Belangrijkste merken voor onze machine
Deze CCV-lijn wordt gebruikt voor de vervaardiging van 3-lagen co-extrusiekabels, met een spanning van 6 kv tot 35 kv.
6 - 35 kV CCV LInHoofdmachinelijst | ||
V/N | Artikel 1 | Hoeveelheid |
1 | Dubbele poorttype 2500uitbetalingsmachine | 1 set |
2 | Accu's | 1 set |
3 | Gordel-type afslag | 1 set |
4 | 65+150 +90 extruders | 1 set |
5 | 3 lagen co-extrusiekop | 1 set |
6 | Hoogste zegel | 1 set |
7 | Verwarmingsbuizen | 1 set |
8 | Catenary-besturingssysteem | 1 set |
9 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set |
10 | Watergasbalansysteem | 1 set |
11 | Koelbuizen | 1 set |
12 | Onderste zegel | 1 set |
13 | Onderste gordel-aftrek | 1 set |
14 | Doppelganger type 3150opvangmachine | 1 set |
15 | PLC + TouchscreenControlesysteem | 1 set |
6 - 35 kV CCV LIn HoofdTecnicalParometer | ||
V/N | Artikel 1 | Vervaardiging |
1 | Isolatie-spanningsbereik | 6 - 35 kV |
2 | Afmetingsbereik | Koperen:Ø35- 630 mm² Aluminium:Ø50 - 800 mm² |
3 | Max. kabelgewicht | 10 kg/m |
4 | Max. kabeldiameter | Ø70 mm |
5 | Lijnsnelheid | 0.3 - 30 m/min |
6 | Maximal vulcaniseringsbuis temperatuur. | 450oC |
7 | Technologische methode | Stikstof voor de kernvorming Water voor koeling |
8 | Catenarycoëfficiënt | 200 - 150 |
9 | Tube-stijl | Semi-keten |
10 | Verwarmingsbuislengte | 36 m < 6 zones verwarming> 42 m < 7 zones voor verwarming > 48 m < 8 zones voor verwarming > 54 m < 9 zones voor verwarming > |
11 | Pro-koelbuislengte | 6 - 13 m |
12 | Lange koelbuis | 54 m < 6 zones voor verwarming > 66 m < 7 zones voor verwarming> 72 m < 8 zones voor verwarming > 84 m < 9 zones voor verwarming > |
13 | Werkdruk | 0.8 - 1,6 MPa |
14 | Nitrogeen zuiverheid | ≥990,5% |
15 | Extruder-stijl | 65+ 150 + 90 of 80+ 175+ 100 < hogesnelheid> |
16 | Energieverbruik | 1050 kVA 380 V 50 Hz |
17 | Waterverbruik | 15 m³/h Waterdruk: 0,2 - 0,6 MPa |
18 | Luchtverbruik | 0.5 m³0,6 - 0,8 MPa |
19 | stikstofverbruik | 4 tot en met 8 m³/h, Zuiverheid: 99,5% Druk: 0,2 - 0,6 MPa |
4Foto's van de hoofdmachine.